STYRELSEN
2009
(efter årsmötet 2009-03-27
och konstituerande möte 2009-04-xx)
Uppdaterad 2009-12-22
Funktion (adress) |
Namn (e-mail) |
Klubb |
||||||||
| Ordförande | Nils-Anders Ekberg | SAPK | ||||||||
| Vice ordförande | Susannne Larsson | Katarina Psf | ||||||||
| Sekreterare | Basti Naumann J:r | Lidingö Ssk | ||||||||
| 2:e sekreterare ansvarig för Serietävlingen |
Kickie Svedberg | Uppl. Väsby Psk | ||||||||
| Kassaförvaltare | Jan Poijes | Sthlms Spårvägars Ss | ||||||||
| 2:e kassaförvaltare | Basti Naumann J:r | Lidingö Ssk | ||||||||
| Skyttesekreterare | Christer Engström | Upplands Väsby Psk | ||||||||
| Materialförvaltare medaljkontrollant |
Susannne Larsson | Katarina Psf | ||||||||
| Utbildningsledare | Johan Tavaststjerna |
Pk Haningeskyttar |
||||||||
| Ledamot | Willy Palm | Stockholmspolisens Skf | ||||||||
| Ledamot | Reine Marmlind | Gripen Pk | ||||||||
| Ledamot | Johan Högfeldt | Katarina Psf | ||||||||
| Suppleant 1 | Johan Tavaststjerna |
Pk Haningeskyttar |
||||||||
| Suppleant 2 | Johanna Redelius | Sthlms Kvinnors Skf | ||||||||
| Suppleant 3 | Anna Stålbrand Törnqvist | Lövsta Skf | ||||||||
| Suppleant 4 | Jonas Hübner | Salems Pk | ||||||||
| Hedersledamot 1 (avliden 2009) | Curt Reichenberg | Danderyds Pk | ||||||||
| Hedersledamot 2 | Christer Westin | Atlas Copco Pk | ||||||||
| Revisorer |
|
|||||||||
| Revisorsuppleanter |
|
|||||||||
| Valnämndens ledamöter |
|
|
Kretsens representanter i andra skytteorganisationer:
| ÖSM-kommittén | Susanne Larsson |
| Stockholms Sportskytteförbund | Susanne Larsson |
| Försvarsutbildarna Sthlm | Susanne Larsson |
| Sthlms Stads & Läns Skytteförbund | Willy Palm |
| Sthlms Ungdomsskytteförbund | Vakant |
| StorSthlms Skjutbanekommitté | N-A Ekberg |
Andra skytteorganisationers representant i Stockholmskretsen:
| Stockholms Skytteförbund | Leif Nilsson suppl Sixten Ljungholm |
| Stockholms Sportskytteförbund | Esbjörn Eriksson |
| Stockholms Läns Skytteförbund | Sten-Ola Hallén |
Medaljutskottet: Nils-Anders Ekberg, Susanne Larsson