Gällande från 03-01-01 (Beslut från styrelsemötet 02-12-02)
| 1. | Lista baseras på resultat från krets- och nationstävlingar inom Stockholms Pistolskyttekrets verksamhetsområde samt ÖSM och SM. Alla starter räknas. |
| 2. | Två listor upprättas. En i banskjutning och en i fältskjutning. |
| 3. | Rankinglista baseras på alla resultatlistor som inkommer till sekreteraren i Stockholms Pistolskyttekrets. |
| 4. | Endast resultat från två (2) starter är rankinggrundande från samma tävlingstillfälle. Vid fler än två starter, skall de två (2) bästa räknas till rankinglistan. |
| 5. | Alla skyttar tillhörande klass 3 enligt listan i NP 1 i ban respektive fältskjutning eller som i tävling anmälts i klass 3 och tävlande för klubb ansluten till Stockholms Pistolskyttekrets deltager. Klass D3 inberäknas i resultatlistan för klass 3. |
| 6. | Skyttar i klass 3 som valt att tävla i veteranklass inräknas ej då de tävlar i veteranklass. De inräknas däremot då de tävlar i andra klasser än Veteran C. |
| 7. | Om andra kretsars skyttar deltager, utgår poäng till stockholmsskytt endast efter den placering han/hon har, beräknat på alla kretsars klass 3 skyttar. |
| 8. | Bästa femtedel av skyttarna i klass 3 kan erhålla poäng. Skyttar i intervallet 0% - 2% erhåller 10 poäng. Skyttar i intervallet 2,01% - 4% erhåller 9 poäng, 4,01% - 6% erhåller 8 och så vidare nedåt. |
| 9. | Vid startfält med mindre än 15 deltagare räknas poängen ut som om deltagarna var 15 till antalet. Har klass 2 och 3 sammanslagits p g a för få deltagare (5 eller mindre) utdelas 3 poäng till bäste klass 3 skytt och 1 poäng till näst bäste. Tilläggspoäng enligt nedan. |
| 10. | Segraren erhåller ytterligare 1 poäng. |
| 11. | Segraren får ytterligare 1 poäng om han/hon har segrat efter särskjutning. |
| 12. | I fältskjutning får skytt ytterligare 1 poäng om han/hon har skjutit alla träff i alla figurer. |
| 13. | Ingen särskiljning tillämpas mellan skyttar som hamnat på samma poäng. |
| 14. | Rankinglistan anslås vid alla tävlingar där sekreteraren själv deltager. Om så är möjligt, kan ombud sätta upp listan om sekreteraren är förhindrad. |
| 15. | Diplom "Stockholms bäste pistolskytt" utdelas till den bäste skytten vid kretsens årsmöte. Diplom "En av Stockholms tio bästa pistolskyttar" utdelas till platserna 2-10. |
| 16. | Kretsstyrelsen bestämmer senast före tävlingsårets början om rankinglista skall upprättas. |
LBL / 2002-12-08