SKJUTPROGRAM 2010
Senast uppdaterad 10-02-06
| Som pdf-fil |
| = ingår i Rankinglistan |
| Nya ändringar och tillägg |
| Tidigare ändringar och tillägg |
|
|
|
|
|
|
| tis 6 | Trettondagssmällen | kombi | Sneden, Enköping | Pk Ena |
| lör 9 | Duellserien börjar (nr 1) | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| (f.d. Högsätrahallen) | ||||
| lör 16 | KrM Skidskytte | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf | |
| -"- | Duellserien 2 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| sön 17 | DM Luftpistol | L | Järla Sporthall, Nacka | Atlas Copco Pk |
| lör 23 | Duellserien 3 | B C | Farstahallen | Örlogberga Skf |
| lör 30 | Duellserien 4 | B C | Farstahallen | Katarina Psf |
|
|
|||
| lör 6 | Duellserien 5 | B C | Farstahallen | Örlogberga Skf |
| lör 13 | Duellserien 6 | B C | Farstahallen | Katarina Psf |
|
|
|
||
| lör 13 | Nat prec Handen Open | C | Sanda | Handen Psk |
|
|
|
||
| mån 5 |
PPC-STARTER |
PPC | Salem, Hallstabanan | Salems Pk |
| lör 10 |
PPC Cup |
PPC | Hacksjön | Grödinge Psk |
| sön 11 |
PPC Cup |
PPC | Hacksjön | Grödinge Psk |
| mån12 | Stockholmsserien börjar | A B C | Hemmabanan | |
| lör 17 | Krets prec | A B C | Håtuna | Håtuna Pssk |
| sön 18 | KrM Fält C | A B C R | Kungsängen | U-Väsby Psk, m,fl |
| lör 24 | Krets prec Mälarskottet | OBS endast C | Sätra | Mälarhöjdes Ps |
| sön 25 | KrM fält B / Nat fält Sveaträffen | A B C R | Almnäs | PK Svea Ing 1 |
|
|
|
||
| sön 2 | Nat prec Skyttar för Världens Barn | A B C | Grimsta? Hacksjö? | Katarina Psf |
| lör 8 | Nat prec Majtävlingen 50-årsjubileum | A B C | Grimsta | SAPK |
| sön 9 | Nat fält Össebyträffen | A B C R | Össeby | Össeby Pk |
| lör 15 | ÖSM fält | A B C R | Eskilstuna | Sörmanlandskretsen |
| sön 16 | ÖSM fält | A B C R | Eskilstuna | Sörmanlandskretsen |
| -"- | Nat fält Dalaträffen | A B C R | Björkabanan | Gagnef-Mockfjärd Psk |
| -"- | -- Hemortens Banor börjar -- | A B C | Föreningsvis | |
| lör 22 | Nat prec Tjejskottet | damer C | Sanda/Handen | Handens Psk |
| sön 23 | KrM prec C | A B C | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 29 | KrM prec A | A | Snörom | Atlas Copco Pk |
| sön 30 | Nat prec Skvalpskottet | A B C | Nynäshamn | Nynäshamns APK |
|
|
|
||
| lör 5 | Nat prec Blomskottet | damer C | Eggeby | Upplands Väsby Psk |
| sön 6 | Nat prec Katarinasmällen |
A B C |
Hacksjön | Katarina Psf |
| -"- | -- Hemortens Banor slutar -- | A B C | ||
| lör 12 |
Kretskonferens |
|||
| -"- | Nat Springskytte Eggebyrundan | C | Upplands Väsby | Upplands Väsby Psk |
| sön 13 |
Förbundsårsmöte |
|||
| -"- | Nat prec 50-Lappen | A B C | Upplands-Väsby | Uppl -Väsby Psk |
| -"- | Stockholmsserien slutar | A B C | Hemmabanan | |
LBL / 2010-02-06