SKJUTPROGRAM 2012
Senast uppdaterad 12-01-30
| Som pdf-fil |
| = ingår i Rankinglistan |
| Nya ändringar och tillägg |
| Tidigare ändringar och tillägg |
|
|
|
|
|
|
| lör 7 | Duellserien börjar (nr 1) | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| lör 14 | Spring-/skidskytte | A fig | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Duellserien 2 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| lör 21 | Risbyle Cup | Fig | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Duellserien 3 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| lör 28 | Spring-/skidskytte | C fallmål | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Duellserien 4 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| sön 29 | DM Luftpistol | sport | Järla Sporthall | Atlas Copco Pk |
|
|
|||
| lör 4 | KrM Skidskytte / Risbyle Cup | C | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Duellserien 5 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| fre 10 | SOIC PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| lör 11 | Spring-/skidskytte | A | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Duellserien 6 | B C | Danica sporthall | Lidingö Ssk |
| -"- | SOIC PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| sön 12 | SOIC PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| -"- | Nat Vinterfältskjutning | A B C R | faxan, Uppsala | Uppsalaklubbar |
| -"- | Nat Seriefält 3 Vårsaluten | A B C R | Borgudden | Överums Pk |
| lör 18 | Risbyle Cup (reservdag KrM Skidskytte) | C | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| sön 19 | Nat Seriefält 4 Vårsaluten | A B C R | Borgudden | Överums Pk |
| lör 25 | Spring-/skidskytte | C fallmål | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| sön 26 | Nat Vinterfältskjutning | A B C R | Borås | FOK Borås |
|
|
|
||
| lör 3 | Risbyle Cup (reservdag KrM Skidskytte) | C | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | Ringens nat fält | A B C R | Linköp. Sk.cent. | Pistolskytteringen |
| lör 10 | Spring-/skidskytte | A | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 17 | Risbyle Cup | C Fig | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| sön 18 | Nat Vinterfältskjutning | A B C R | Borås | FOK Borås |
| lör 24 | Spring-/skidskytte | Fallmål+fig | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| -"- | SM Luftpistol | sport | Linköping | Linköpings Skf |
| sön 25 | SM Luftpistol | sport | Linköping | Linköpings Skf |
|
|
|
||
| lör 7 |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| sön 8 |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| mån 9 | Stockholmsserien börjar | A B C | Hemmabanan | |
| lör 14 | Nat prec Handen Open | C | Sanda | Handen Psk |
| sön 15 | KrM fält C / Sundbyträffen | A B C R | Sundby | Sthlms-kretsen |
| lör 21 | Krets prec Håtunaleken | A B C | Håtuna | Håtuna Pssk |
| -"- |
Birgers Tävling |
sport | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| -"- |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Atlas Copco Pk |
| sön 22 | KrM fält B / Nat fält Sveaträffen | A B C R | Almnäs | PK Svea Ing 1 |
| -"- |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Atlas Copco Pk |
| -"- | Nat fält Bengtsforsträffen | A B C R | Skåpafors | Bengtsfors Psk |
| lör 28 | Kretsprec Mälarskottet | OBS endast C | Sätra | Mälarhöjdes Ps |
| sön 29 | Nat prec Skyttar för Världens Barn | A B C | Grimsta | Katarina Psf |
|
|
|
||
| lör 5 | Nat prec Majtävlingen | A B C | Grimsta | SAPK |
| sön 6 | Nat fält Össebyträffen | A B C R | Össeby | Össeby Pk |
| lör 12 |
-- Hemortens Banor börjar -- |
A B C | Föreningsvis | |
| -"- |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Svartsjö Pk |
| -"- | ÖSM fält | A B C R | ||
| sön 13 | ÖSM fält | A B C R | ||
| -"- |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Svartsjö Pk |
| tor 17 | Nat fält Grovfälten | A R M | Rosersberg | Rosersberg Pk |
| lör 26 | KrM prec A | A | Snörom | Atlas Copco Pk |
| sön 27 | KrM prec C | A B C | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| tis 29 | DM Grovpistol | sport | Lövsta | Lövsta Skf |
|
|
|
||
| lör 2 | Nat prec Blomskottet | damer ABC | Almnäs | Pk Svea Ing 1 |
| -"- | DM Fri- och Snabbpistol | sport | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| sön 3 | Nat prec Skvalpskottet | A B C | Nynäshamn | Nynäshamns APK |
| ons 6 | -- Hemortens Banor slutar -- | A B C | ||
| -"- | Nat prec Katarinasmällen |
A B C |
Hacksjön | Katarina Psf |
| lör 9 | Nat springskytte Grimsta Open | fig | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
|
Kretskonferens |
||||
|
Förbundsårsmöte |
||||
| lör 16 | DM Sportpistol | sport | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 16 |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Ej klart |
| sön 17 |
Officiell Cup-match |
PPC | Hacksjö | Ej klart |
| -"- | Nat prec 50-Lappen | A B C | Eggeby | Upplands Väsby Psk |
| -"- | Stockholmsserien slutar (?) | A B C | Hemmabanan | |
| KrM PPC | PPC | |||
LBL / 2012-01-30