SKJUTPROGRAM 2012
Senast uppdaterad 12-01-30
| Som pdf-fil |
| = ingår i Rankinglistan |
| Nya ändringar och tillägg |
| Tidigare ändringar och tillägg |
|
|
|
|
|
|
| ons 4 | RM Militär Snabbmatch | A B C | Linköping | ? |
| tor 5 | SM Prec och fält | A B C R | Skillingaryd | |
| fre 6 | SM Prec och fält | A B C R | Skillingaryd | |
| lör 7 | SM Prec och fält | A B C R | Skillingaryd | |
| sön 8 | SM Prec och fält | A B C R | Skillingaryd | |
| tor 26 | SM PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| fre 27 | SM PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| lör 28 | SM PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
| sön 29 | SM PPC | PPC | Umeå | Umeå Pk |
|
|
|
|
|
|
| lör 4 | SM Magnumfält | M | Luleå | |
| sön 5 | SM Magnumfält | M | Luleå | |
| lör 11 |
Officiell cupmatch |
PPC | Eggeby? | Upplands Väsby Psk |
| sön 12 |
Officiell cupmatch |
PPC | Eggeby? | Upplands Väsby Psk |
| -"- | Nat prec Tjejträffen | C | Södertälje | Södertälje Pk |
| lör 18 | Kretsprec Lövsta | A B C | Lövsta | Lövsta Skf |
| sön 19 | KrM fält A + kretsfält Höstsaluten | A B C R | Hallsta | Salems Pk |
| tor 23 | SM SPORT 25-50m | sport | Grimsta | |
| -"- | EM PPC | PPC | Tjeckien | |
| fre 24 | SM SPORT 25-50m | sport | Grimsta | |
| -"- | EM PPC | PPC | Tjeckien | |
| lör 25 | SM SPORT 25-50m | sport | Grimsta | |
| -"- | EM PPC | PPC | Tjeckien | |
| -"- | ÖSM prec | A B C | ||
| sön 26 | SM SPORT 25-50m | sport | Uppsala | |
| -"- | EM PPC | PPC | Tjeckien | |
| -"- | ÖSM prec | A B C | ||
| ons 29 | KrM Springskytte | C | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
|
|
|
|
|
|
| lör 1 | PPC-tävling (ej cupmatch) | PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| -"- | Nat prec Lyckträffen | A B C | Grimsta | Bromma Pk |
| sön 2 | PPC-tävling (ej cupmatch) | PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| -"- | Nat. prec Sveaskottet | A B C | Almnäs | Pk Svea Ing 1 |
| -"- | Kretsfält Eggebyträffen | A B C R | Eggeby | Upplands Väsby Psk |
| lör 8 | KrM prec B | A B C | Södertälje | Södertälje Pk |
| sön 9 | KrM fält R | A B C R | Lövsta | Lövsta Skf |
| sön 10 | SM Springskytte | Hallsberg | ||
| lör 15 | Nybörjarskjutning Prec & Fält | C | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| sön 16 | Nat Prec Grimstaträffen | A B C | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 22 | Krets prec | OBS endast C | Sätra | Mälarhöjdens Ps |
| lör 29 | Officiell cupmatch | PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| sön 30 | Officiell cupmatch | PPC | Hacksjö | Grödinge Psk |
| -"- | KrM Nationell Helmatch | Grimsta | SAPK | |
|
|
|
|
|
|
| lör 6 | Springskytte | Fig | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 13 | Risbyle Cup | Fig | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| sön 14 | Nat. fält Katarinaträffen | A B C R | Hacksjön | Katarina Psf |
| lör 20 | Nat prec Livlinan | A B C | Hacksjön | Katarina Psf |
| -"- | Springskytte | C fallmål | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 27 | Risbyle Cup | C Fig | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
|
|
|
|
|
|
| lör 10 | Springskytte | A | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
| lör 17 | Risbyle Cup | C Fig | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
| lör 24 | Nat Mörkerfält Hacksjömörkret | A B C R | Hacksjön | Grödinge/Katarina |
| -"- | Spring-/skidskytte | C fallmål | Grimsta | Sthlmspolisens Skf |
|
|
|
|
|
|
| lör 1 | Risbyle Cup + prisutdelning | C | Risbyle, Täby | Sthlmspolisens Skf |
|
|
Uppdaterad 2012-01-30
Av Lars B Lundqvist