Tävlingsinbjudningar
Inbjudningar för hemladdning, i PDF-format (rosafärgat fält = pdf-fil finns) |
|
|
LBL / 2010-07-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tävling |
Typ |
Plats |
Startdatum |
Information |
Senast |
Telefon |
Fax |
| Myrgårdsknallen | fält | Söderhamn | 25/7 | Lars-Göran Dehlin | på plats | 070-582 68 91 | |
| KrM i PPC 1500 | PPC | Hacksjöbanan | 7/8 | Conny Kristensson | 22/7 | 070-371 68 74 | |
| Häbbergsträffen | prec | Häbberg, Ockelbo | 8/8 | Lars-Göran Ivarsson | på plats | 070-689 73 94 | |
| DM i Snabbpistol | sport | Grimsta skjutbana | 10/8 | Patrik Johansson | 4/8 | 070-684 62 80 | |
| Lyckträffen | prec | Grimsta | 14/8 | Hans Bark | 11/8 | 073-257 20 64 | |
| Kretsprec Lövsta | prec | Lövsta | 21/8 | Ingvar Elstig | 13/8 | 070-301 35 12 | |
| Vimmerbyträffen | fält | Vimmerby | 22/8 | John Hällmar | 15/8 | 073-180 97 23 | |
| PPC-StoCup 5 | PPC | Salem | 24/8 | Thomas beck | på plats | 070-342 71 94 | |
| ÖSM i precision | prec | Eriknäsbo/Bollnäs | 28-29/8 | Birgitta Kjellberg | 8/8 | 073-088 05 22 | |
| PPC-StoCup 6 | PPC | Hacksjöbanan | 2/9 | Conny Kristensson | på plats | 070-371 68 74 | |
| PPC-Cupmatch 38 | PPC | Hallsta/Salem | 4/9 | Thomas Beck | 27/8 | 070-342 71 94 | |
| Sveaskottet | prec | Almnäs/Södertälje | 5/9 | Jan Eng | 20/8 | 070-424 75 13 | |
| PPC-StoCup 7 | PPC | Hacksjöbanan | 9/9 | Conny Kristensson | på plats | 070-371 68 74 | |
| PPC-StoCup 8 | PPC | Meddelas senare | på plats | ||||
| SPK:s Höstsalut + KrM A
+ NM Sverige - Norge - Sanmar |
fält | HVSS/Vällinge | 3/10 | SPK | 3/9 | ||
|
|
Inbjudningar i PDF-format |
(för Acrobat Reader - som finns gratis att nedladda) |
| StockholmsCupen i PPC 11/5-... Förklaring till StockholmsCupen |
| Myrgårdsknallen 25/7 |
|
KrM i PPC 1500
7/8 Anmälningsblankett (Word-format) |
| Häbbergsträffen 8/8 |
|
DM i Snabbpistol
10/8 Anmälningsblankett (Word-format) |
|
Lyckträffen
14/8 Anmälningsblankett (Word-format) |
|
Kretsprecision Lövsta 21/8 Anmälningsblankett (Word-format) |
|
Vimmerbyträffen 22/8 Anmälningsblankett (pdf-fil) |
|
ÖSM i precision
28-29/8 Anmälningsblankett (Excel-format) |
| PPC-Cupmatch 38 4/9 |
|
Sveaskottet
5/9 Anmälningsblankett (Excel-format) |
|
SPK:s Höstsalut
+ KrM fält A + NM Sverige-Norge-Danmark 3/10 Anmälningsblankett (Excel-format) |
| STARTLISTOR |